SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1519
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
223015 23/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 572,45 572,45 572,45 0,00 Detalhe
223001 23/02/2026 ***127750001** MONTE ENGENHARIA LTDA Ordinário 106.863,81 106.863,81 106.863,81 0,00 Detalhe
223002 23/02/2026 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 1.942,20 1.942,20 1.942,20 0,00 Detalhe
223010 23/02/2026 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 13.487,82 13.487,82 13.487,82 0,00 Detalhe
223011 23/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 5.744,71 5.744,71 5.744,71 0,00 Detalhe
223001 23/02/2026 ***813920001** HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 Ordinário 10.229,00 10.229,00 10.229,00 0,00 Detalhe
223002 23/02/2026 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 8.502,30 8.502,30 8.502,30 0,00 Detalhe
223003 23/02/2026 ***690420001** BOSCO VARIEDADES-JOAO BOSCO DE CASTRO Ordinário 9.310,00 9.310,00 9.310,00 0,00 Detalhe
223004 23/02/2026 ***631050001** LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379 Ordinário 3.061,50 3.061,50 3.061,50 0,00 Detalhe
223005 23/02/2026 ***750420001** REI GRAFICA E EDITORA LTDA Ordinário 39.915,00 39.915,00 39.915,00 0,00 Detalhe
Totais: 199.628,79