SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1519
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224001 24/02/2026 ***255290001** SAVANA DE S COSTA LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
223001 23/02/2026 ***755030001** CLENILTON SILVA GOMES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
223005 23/02/2026 ***559700001** 22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
223006 23/02/2026 ***447083** MIRELE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 2.170,00 2.170,00 2.170,00 0,00 Detalhe
223007 23/02/2026 ***656950001** JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304 Ordinário 763,00 763,00 763,00 0,00 Detalhe
223008 23/02/2026 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 2.741,44 2.741,44 2.741,44 0,00 Detalhe
223009 23/02/2026 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 12.206,25 12.206,25 12.206,25 0,00 Detalhe
223012 23/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 111,91 111,91 111,91 0,00 Detalhe
223013 23/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 5,33 5,33 5,33 0,00 Detalhe
223014 23/02/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 1,60 1,60 1,60 0,00 Detalhe
Totais: 29.799,53