| Número do Empenho | 224004 |
| Data de emissão | 24/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
| Valor Pago | R$ 1.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***218763** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NA FORMA DO ART. 68 DA LEI 4.320 64, PARA O FIM DE REALIZAR DESPESAS QUE NAO PODEM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BENEDITA VILMA LIMA |
| CPF/CNPJ | ***218763** |
| Endereço | AV. VICENTE AUGUSTO, 0, CENTRO, |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |