Número do Empenho | 430001 |
Data de emissão | 30/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 8.790,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.790,00 |
Valor Pago | R$ 8.790,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***058023** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***572790001** |
Endereço | R 04 DE OUTUBRO, 572, CENTRO, 64180000 |
Cidade | ESPERANTINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |