Número do Empenho | 320035 |
Data de emissão | 20/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 150,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***218763** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 20 03 2025, CONFORME AS EXIGENCIAS DO DECRETO 004 2025 DE 13 DE MARCO DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO DE MELO LIMA |
CPF/CNPJ | ***684073** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, 00000000 |
Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |