SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
529017 29/05/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 610,64 610,64 610,64 0,00 Detalhe
529018 29/05/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 25.301,79 25.301,79 25.301,79 0,00 Detalhe
529020 29/05/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 38.465,26 38.465,26 38.465,26 0,00 Detalhe
529019 29/05/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 10.936,57 10.936,57 10.936,57 0,00 Detalhe
416006 16/04/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 0,50 0,50 0,50 0,00 Detalhe
416016 16/04/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 5,00 5,00 5,00 0,00 Detalhe
416015 16/04/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 59.290,39 59.290,39 59.290,39 0,00 Detalhe
410060 10/04/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
310116 10/03/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
210032 10/02/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 143.610,15