| Número do Empenho | 919006 |
| Data de emissão | 19/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.535,88 |
| Valor Liquidado | R$ 8.535,88 |
| Valor Pago | R$ 8.535,88 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***428683** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS MUNICIPAIS, EXCLUINDO O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CUJO PERCENTUAL FOI RETIDO NO ATO DO CREDITO PROCEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S A. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| CPF/CNPJ | ***944600058** |
| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO, 5, EIXO MONUMENTAL, 70310500 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Subelemento de Despesa | PIS/PASEP |