| Número do Empenho | 804001 |
| Data de emissão | 04/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.600,00 |
| Valor Pago | R$ 2.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***538463** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MENTORIA E FORMACAO TECNICA CONTINUADA JUNTO A EQUIPE GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E DO ADOLESCENTE( FMDCA) COM ENFASE NA QUALIFICACAO DA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, APRIMORAMENTO E CAPTACAO DE RECURSOS VIA DEDUCAO FISCAL E FORTALECIMENTO DA ARTICULACAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E DO ADOLESCENTE (CMDCA) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 54.639.960 PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES |
| CPF/CNPJ | ***399600001** |
| Endereço | GABRIEL SOARES, 2460, BEIRA RIO, 64075510 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE- FMDC |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Direitos de Cidadania |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DAS ATIVID. DE PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |