| Número do Empenho | 815013 |
| Data de emissão | 15/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.800,00 |
| Valor Pago | R$ 4.800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058023** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EXECUCAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E MEDICAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE (ESCOLA MUNICIPAL ROSA BARBOSA, ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE-CRECHE TIA CMEI TIA NITA) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WELLYNTON SOUSA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***471173** |
| Endereço | AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO, |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |