| Número do Empenho | 428003 |
| Data de emissão | 28/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
| Valor Pago | R$ 2.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***538463** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CAPACITACAO E TREINAMENTO ABORDANDO O TEMA: O FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, PARA A EQUIPE TECNICAS, GESTORES E DEMAIS ATORES DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO DO ARRAIAL-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA |
| CPF/CNPJ | ***235370001** |
| Endereço | JOAO MARTINS CHAVES, 94, ESTACAO, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE- FMDC |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Direitos de Cidadania |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DAS ATIVID. DE PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |