| Número do Empenho | 924002 |
| Data de emissão | 24/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.500,00 |
| Valor Pago | R$ 7.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***538463** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TECNICO E OPERACIONAL, JUNTO AS EQUIPES DE REFERENCIA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, GESTAO DO SUAS E GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO EXERCICIO: 09 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAVANA DE S COSTA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***255290001** |
| Endereço | R FRANCISCO POTIGUARA MENDES, 228, FLORESTA, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO BLOCO DA GESTAO DO SUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |