| Número do Empenho | 930002 |
| Data de emissão | 30/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.350,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.350,00 |
| Valor Pago | R$ 1.350,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***218763** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL EM CAMPANHAS DE VACINACAO ANTIRRABICA 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO |
| CPF/CNPJ | ***109853** |
| Endereço | RUA ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |