| Número do Empenho | 910002 |
| Data de emissão | 10/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.211,57 |
| Valor Liquidado | R$ 5.211,57 |
| Valor Pago | R$ 5.211,57 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***218763** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM FORRO PVC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370 |
| CPF/CNPJ | ***668810001** |
| Endereço | R JOSE PEREIRA DE LIMA, 160, CENTRO, 64155000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |