| Número do Empenho | 922006 |
| Data de emissão | 22/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 11.803,45 |
| Valor Liquidado | R$ 11.803,45 |
| Valor Pago | R$ 11.803,45 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***428683** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PAR CARREGADEIRA, 52 HORAS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***255950001** |
| Endereço | ROD PI 112-LAGOA SECA-POVOADO AVE VERDE, 0, ZONA RURAL, 64066720 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Transferência Especial dos Estados |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |