| Número do Empenho | 917015 |
| Data de emissão | 17/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 12.985,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.985,00 |
| Valor Pago | R$ 12.985,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***428683** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO, AGRANGENDO CAPTACAOODTE3DE REGISTROS AUDIOVISUAIS, E REALIZACAO DE ENTREVISTAS E REPORTAGENS; EM EQUIPAMENTOS COMPOSTO POR NO MINIMO05 CAMERAS COM IMAGENS 4K E SWITCHES DE STREAMING E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSARIA; A TRANSMISSAO DEVERA SER DESTINADA AOS TELOES INSTALADOS NO LOCAL DO EVENTO E PARA REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, YOUTUBE, FACEBOOK).SERVICOS DE GRAVACAO, EDICAO E PRODUCAO DE VIDEOS, COM1CAPTACAO DE IMAGENS TERRESTRES E AEREAS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LOC SERVICE E EVENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***572790001** |
| Endereço | R 04 DE OUTUBRO, 572, CENTRO, 64180000 |
| Cidade | ESPERANTINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |