| Número do Empenho | 908112 |
| Data de emissão | 08/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***428683** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE REFERENTE, AO LEVANTAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCOS, ATALIZACAO LTCAT-LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIANTAIS DU TRABALHO, ALMENTACAO PARA GERACAO PPP ELETRONICO(PERFIL PROFISSIONAL GRATICO), GOSTAO DOS EVENTOS DE SOT (SAUDE SEGURANCA DOTRABALHO) 2210, 2020 E 2240 NO PORTAL DO E SOCIAL, ASSESSORIA ANUAL, CONFORME CONTRATO E PROPOSTA DE PRECO. PARCELA 4 8 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A.L.B. XAVIER |
| CPF/CNPJ | ***573910001** |
| Endereço | R JOSE BATINGA DE SOUSA, 90, PEDRINHAS, 64600002 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |