| Número do Empenho | 827007 |
| Data de emissão | 27/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 38.050,00 |
| Valor Liquidado | R$ 38.050,00 |
| Valor Pago | R$ 26.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***428683** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PLAYGROUD INFANTIL COM BALANCO, GANGORRA, CARROCEL, BALANCO VAI E VEM, ESCORREGADOR A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 51.910.897 DANIEL DE LIMA E SILVA |
| CPF/CNPJ | ***108970001** |
| Endereço | CELSO PINHEIRO, 2626, CRISTO REI, 64015310 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES |