| Número do Empenho | 509066 |
| Data de emissão | 09/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.200,00 |
| Valor Pago | R$ 2.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058023** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROFESSOR SUBSTITUTO 20H, EM COBERTURA DA READAPTACAO DA SERVIDORA ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VINICIUS ARAUJO CASTRO |
| CPF/CNPJ | ***824813** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64155000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |