| Número do Empenho | 129003 |
| Data de emissão | 29/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 35,00 |
| Valor Liquidado | R$ 35,00 |
| Valor Pago | R$ 35,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***428683** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***430680001** |
| Endereço | PRACA MARECHAL DEODORO, 774, CENTRO, 64000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Subelemento de Despesa | TAXAS |