SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
923002 23/09/2025 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 17.570,48 17.570,48 17.570,48 0,00 Detalhe
901001 01/09/2025 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 7.070,00 7.070,00 7.070,00 0,00 Detalhe
901013 01/09/2025 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 3.959,00 3.959,00 3.959,00 0,00 Detalhe
815012 15/08/2025 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 14.855,00 14.855,00 14.855,00 0,00 Detalhe
724003 24/07/2025 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 6.153,00 6.153,00 6.153,00 0,00 Detalhe
724001 24/07/2025 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 4.160,00 4.160,00 4.160,00 0,00 Detalhe
724001 24/07/2025 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 4.890,00 4.890,00 4.890,00 0,00 Detalhe
723003 23/07/2025 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 14.295,50 14.295,50 14.295,50 0,00 Detalhe
711002 11/07/2025 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
618005 18/06/2025 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 16.795,50 16.795,50 16.795,50 0,00 Detalhe
Totais: 92.348,48