SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 27
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
916037 16/09/2025 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 Detalhe
904066 04/09/2025 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 9.187,50 9.187,50 9.187,50 0,00 Detalhe
903018 03/09/2025 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 45.336,76 45.336,76 45.336,76 0,00 Detalhe
821013 21/08/2025 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 23.625,00 23.625,00 23.625,00 0,00 Detalhe
806053 06/08/2025 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 45.336,76 45.336,76 45.336,76 0,00 Detalhe
804015 04/08/2025 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 27.562,50 27.562,50 27.562,50 0,00 Detalhe
717032 17/07/2025 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 17.062,50 17.062,50 17.062,50 0,00 Detalhe
703132 03/07/2025 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 42.068,40 42.068,40 42.068,40 0,00 Detalhe
630013 30/06/2025 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 13.125,00 13.125,00 13.125,00 0,00 Detalhe
605010 05/06/2025 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 13.125,00 13.125,00 13.125,00 0,00 Detalhe
Totais: 257.429,42