SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
925010 25/09/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 4.910,50 4.910,50 4.910,50 0,00 Detalhe
909131 09/09/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 5.750,00 5.750,00 5.750,00 0,00 Detalhe
828002 28/08/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 2.208,00 2.208,00 2.208,00 0,00 Detalhe
820006 20/08/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 3.596,28 3.596,28 3.596,28 0,00 Detalhe
806004 06/08/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 5.819,00 5.819,00 5.819,00 0,00 Detalhe
801019 01/08/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 2.385,10 2.385,10 2.385,10 0,00 Detalhe
725005 25/07/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 7.003,50 7.003,50 7.003,50 0,00 Detalhe
527002 27/05/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
317002 17/03/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
224001 24/02/2025 ***584000001** WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303 Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.722,38